<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fairschreiben &#187; Verantwortung</title>
	<atom:link href="http://www.fairschreiben.de/index.php/tag/verantwortung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairschreiben.de</link>
	<description>Die Wahrheit des Wortes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Zitat der Woche 30 2010</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-30-2010/2010-07-31/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-30-2010/2010-07-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Zitat der Woche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[1903]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausklang]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BP-Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIN]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Entsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Massenpanik]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Opferzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Prägung]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Rücktritt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hayward]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortliche]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzte]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Wut]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[Zitateblog]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologe]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche stand ganz klar im Zeichen der Katastrophe die sich im Rahmen der Loveparade 2010 in Duisburg am letzten Wochenende abgespielt hat. Die ganze Woche &#252;ber stieg die Zahl der Toten und Verletzten immer weiter an. Ein weiteres Problem ist der allgemeine Umgang mit dieser Trag&#246;die, der nicht gerade f&#252;r ein hohes Ma&#223; an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche stand ganz klar im Zeichen der <a title="Erste Fakten zu dieser Katastrophe gab es hier schon am Wochenende" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/loveparade-2010-die-katastrophe-im-pott/2010-07-25/" target="_blank">Katastrophe</a> die sich im Rahmen der <a title="Auch dieser Artikel besch&auml;ftigt sich mit dieser Trag&ouml;die" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/nie-wieder-loveparade/2010-07-26/" target="_blank">Loveparade 2010</a> in Duisburg am letzten Wochenende abgespielt hat. Die ganze Woche &uuml;ber stieg die Zahl der Toten und Verletzten immer weiter an. Ein weiteres Problem ist der allgemeine Umgang mit dieser <a title="Die Fakten der Trag&ouml;die von Duisburg wurden in dieser Woche immer deutlicher" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/loveparade-generation-party/2010-07-28/" target="_blank">Trag&ouml;die</a>, der nicht gerade f&uuml;r ein hohes Ma&szlig; an Moral im Lande spricht. In diesen Zusammenhang f&uuml;hlte man sich auch gleich an andere minderschwere Ungl&uuml;cke erinnert, um die es in dieser Woche im Kontext zum <a title="Mehr zum Thema DIN gibt es hier" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/mindestnorm-als-standard/2010-07-27/" target="_blank">DIN</a> auch noch ging. Doch man muss sagen, dass es eine Woche war die von Katastrophen und dem Umgang mit diesen gepr&auml;gt war, wie auch ein Artikel &uuml;ber den R&uuml;cktritt des BP-Chefs <a title="Er ist wohl der gro&szlig;e Sieger der &Ouml;lkatastrophe im Golf von Mexiko" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/neuer-skandal-bei-bp/2010-07-29/" target="_blank">Tony Hayward</a> zeigte, bevor es zum Wochenende noch einmal um <a title="Wird es Strafen f&uuml;r diese Katstrophe geben?" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/viele-schuldige-ergeben-unschuld/2010-07-30/" target="_blank">Duisburg</a> und die juristische Aufarbeitung solcher F&auml;lle ging und dies l&auml;sst leider auch f&uuml;r die Trag&ouml;die der Loveparade nichts Gutes erahnen. Auch wenn es eine Woche voller Trauer und Wut war, wollen wir sie mit einem passenden <a title="Hier findet man alle bisherigen Zitate und Wochenr&uuml;ckblicke" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/zitate/" target="_blank">Zitat</a> ausklingen lassen, welches einiges erkl&auml;rt.<span id="more-1524"></span></p>
<blockquote><p>`Ich habe, glaube ich, die Zwischenstufe zwischen Tier und Homo sapiens gefunden. Wir sind es.`</p>
<p>Konrad Lorenz (&Ouml;sterreichischer Zoologe und Verhaltensforscher 1903-1989)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-30-2010/2010-07-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Schuldige ergeben Unschuld</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/viele-schuldige-ergeben-unschuld/2010-07-30/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/viele-schuldige-ergeben-unschuld/2010-07-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Kommentar zur Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Ablehnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnchef]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BP-Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einsturz]]></category>
		<category><![CDATA[Eschede]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Fortsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Freund]]></category>
		<category><![CDATA[Geflecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Genehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierungswahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Hüter]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[KVB]]></category>
		<category><![CDATA[KVB-Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Massenpanik]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Opferzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Organ]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldige]]></category>
		<category><![CDATA[Schulter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Strafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Strafverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Subunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Tochterfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hayward]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[Tragweite]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn-Bau]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzte]]></category>
		<category><![CDATA[Versagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zynismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Auch zum Wochenabschluss widmet man sich hier noch einmal der Katastrophe von Duisburg. Bislang kamen in Folge der Massenpanik, die sich dort entwickelte, 21 Personen ums Leben und eine bislang noch nicht endg&#252;ltig bestimmte Anzahl an Menschen wurde verletzt. Wie sich die Woche &#252;ber immer wieder zeigte, wirft dies nun nat&#252;rlich die verschiedensten Frage auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch zum Wochenabschluss widmet man sich hier noch einmal der Katastrophe von Duisburg. Bislang kamen in Folge der Massenpanik, die sich dort entwickelte, 21 Personen ums Leben und eine bislang noch nicht endg&uuml;ltig bestimmte Anzahl an Menschen wurde verletzt. Wie sich die Woche &uuml;ber immer wieder zeigte, wirft dies nun nat&uuml;rlich die verschiedensten Frage auf und die wohl wichtigsten Fragen sind die nach der Schuld und der Verantwortung. Bei solchen Fragen kommt man nat&uuml;rlich auch ganz schnell in den Bereich der juristischen Tragweite solcher Trag&ouml;dien, dies darf allerdings nicht dazu f&uuml;hren, dass man solche Fragen ganz allgemein ausklammert. Denn das ein solches Ungl&uuml;ck, wie es am Wochenende im Ruhrgebiet stattfand, aus reinem Zufall passiert, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschlie&szlig;en.<span id="more-1518"></span></p>
<p><strong>Von Eschede &uuml;ber K&ouml;ln bis Duisburg</strong><br />
Wir kenne sie alle, die Trag&ouml;dien die Deutschland bewegten. Da ist die Katastrophe von Eschede mit ihren 101 Todesopfern ein genauso trauriges Beispiel, wie der <a title="Auch dieser Bericht besch&auml;ftigt sich mit dieser Katastrophe" href="http://art-for-europe.com/index.php/europas-historische-gedaechtnisse-287/" target="_blank">Einsturz</a> des historischen <a title="Mehr zu diesem Thema bietet dieser Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/ein-schwarzer-tag-in-der-stadtgeschichte-der-stadt-koeln/2009-03-04/" target="_blank">Stadtarchivs in K&ouml;ln</a> vor mehr als einem Jahr oder eben auch die Katastrophe vom letzten Wochenende w&auml;hrend der Loveparade in Duisburg. Ohne Staatsanw&auml;lten, Richtern oder anderen H&uuml;tern des Rechts vorgreifen zu wollen, scheint es so, als g&auml;be es immer wieder Ungl&uuml;cke f&uuml;r die niemand ernsthaft zur Verantwortung gezogen w&uuml;rde und dies ist nat&uuml;rlich erstaunlich. Spricht man zum Beispiel von den Geh&auml;ltern bei Topmanagern, wird der Begriff Verantwortung immer wieder gerne zur Rechtfertigung von sehr hohen Geh&auml;ltern herangezogen aber wo liegt diese Verantwortung? Kommen Menschen zu Schaden muss gekl&auml;rt werden wer hierf&uuml;r die <a title="Auch ein Thema bei der WELT" href="http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article8702720/Sauerland-sieht-keine-persoenliche-Verantwortung.html" target="_blank">Verantwortung</a> tr&auml;gt, dies stellt sich allerdings als sehr kompliziert dar. Denn ein <a title="Auch hier geht es um einen ehemaligen Bahnchef" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/hartmut-mehdorn-ziel-nicht-erreicht/2009-03-31/" target="_blank">Bahnchef</a> f&uuml;hrt keine Z&uuml;ge und ein KVB-Chef schachtet auch nicht selber irgendwelche U-Bahn-Tunnel aus.</p>
<p>In unserer heutigen, vom allgemeinen Globalisierungswahn gepr&auml;gten Welt, werden die Aufgaben auf unendlich viele Schultern verteilt und es scheint oftmals so, als w&uuml;rde es f&uuml;r jede noch so kleine Einheit in einem Konzern eine eigenst&auml;ndige Tochterfirma geben. Bei einem solchen Geflecht streut man nat&uuml;rlich auch im gleichen Ma&szlig; die Verantwortung und diese teilt sich somit in kleinste Teile auf. Im Falle der <a title="Mehr zu dieser Katastrophe bietet dieser Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/loveparade-2010-die-katastrophe-im-pott/2010-07-25/" target="_blank">Loveparade</a> sind es nicht so sehr viele aber doch schon einige von der <a title="So sieht man es dort" href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gUcYuEP3GscvkRD92jkGg5i2gnVw" target="_blank">Stadtverwaltung</a> &uuml;ber den <a title="Auch ein Thema bei der ftd" href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:nach-der-loveparade-katastrophe-warum-aus-1-4-millionen-ravern-200-000-wurden/50150118.html" target="_blank">Veranstalter</a> bis hin zu privaten Sicherheitsfirmen und staatlichen Sicherheitskr&auml;ften. Man sieht hier schon, dass es kaum m&ouml;glich sein wird jetzt einer bestimmten Person oder einem Organ alleine eine Schuld nachzuweisen. Also k&ouml;nnte es darauf hinaus laufen, wie in solchen F&auml;llen oftmals geschehen, dass es am Ende des Tages viele <a title="Mehr zu diesem Thema gibt es auch in diesem Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/in-dubio-pro-reo-im-notfall-fuer-das-system/2009-04-29/" target="_blank">Schuldige</a> gibt, dessen Anteil allerdings so gering ist, dass die Verfahren eingestellt werden bzw. die Strafen so gering sind, dass sie auch kaum etwas bewirken. Einen gesamtheitlichen Kontext stellt man auch so gut wie nie fest, denn sonst w&auml;re es wohl als organisierte Kriminalit&auml;t zu sehen.</p>
<p><strong>Der Freund Zufall</strong><br />
In F&auml;llen mit den hier geschilderten Auswirkungen h&ouml;rt man doch sehr h&auml;ufig von der Verquickung ungl&uuml;cklicher Sachverhalte. Ob man es glaubt oder nicht aber auf diesen Gebieten gibt es den klassischen Zufall noch sehr h&auml;ufig, w&auml;hrend man ihn anderswo eher mit dem Kommentar, dass es soviel Zufall gar nicht geben k&ouml;nnte, ablehnen w&uuml;rde. Auch im Fall von <a title="Auch hier geht es um diesen Fall" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/nie-wieder-loveparade/2010-07-26/" target="_blank">Duisburg</a> f&auml;llt es au&szlig;erordentlich schwer an den Zufall zu glauben. Denn alleine nur nach den Besucherzahlen aus Essen vor zwei Jahren zu urteilen, kann keiner davon sprechen, dass es ein Zufall gewesen sei, dass weit mehr als 1 Millionen Besucher zur <a title="Auch der Focus besch&auml;ftigt sich mit diesem Thema" href="http://www.focus.de/panorama/welt/loveparade-opfer-sauerland-raeumt-fehlinformation-ein_aid_535601.html" target="_blank">Loveparade</a> nach <a title="Beim Spiegel geht es auch um den B&uuml;rgermeister von Duisburg" href="http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,709002,00.html" target="_blank">Duisburg</a> kamen. Das verschiedene Personen, verschiedenste Warnungen, die es im Vorfeld der Veranstaltung gab, nicht mitbekommen haben, kann man wohl realistisch betrachtet auch nicht als Zufall durchgehen lassen. Diese Liste k&ouml;nnte man nun unendlich weit fortsetzen aber auch dies w&uuml;rde nichts bringen. Fakt ist es, dass die breite Masse wohl kaum an ein Zusammenspiel von so vielen <a title="Zuf&auml;lle?" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/mindestnorm-als-standard/2010-07-27/" target="_blank">Zuf&auml;llen</a> glaubt.</p>
<p>Kommen wir aber noch einmal auf die Verg&uuml;tung der Verantwortung vom Anfang zur&uuml;ck, denn hier k&ouml;nnte man zuk&uuml;nftig ansetzen. Wenn ein Veranstalter der <a title="Fragen &uuml;ber Fragen" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/loveparade-generation-party/2010-07-28/" target="_blank">Loveparade</a> durch seine Gewinne seine Verantwortung verg&uuml;tet bekommt, wenn ein <a title="So sieht man es beim Stern" href="http://www.stern.de/panorama/loveparade-drama-in-duisburg-internes-schreiben-belastet-ob-sauerland-1587553.html" target="_blank">B&uuml;rgermeister</a> Steuergelder f&uuml;r seine Verantwortung erh&auml;lt, sollten sich solche Menschen zuk&uuml;nftig nicht mehr hinter Zuf&auml;llen oder eventueller Fehler ausf&uuml;hrender Personen verstecken k&ouml;nnen, sondern die volle juristische Verantwortung &uuml;bernehmen, sowohl was das Finanzielle angeht, wie aber auch gegebenenfalls Fakten aus dem strafrechtlichen Bereich. Hier ist auch <a title="Der Gewinner der &Ouml;lpest im Golf von Mexiko" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/neuer-skandal-bei-bp/2010-07-29/" target="_blank">Tony Hayward</a> von BP ein gutes Beispiel, denn auch hier ist die Schuldfrage noch nicht gekl&auml;rt und auch hier wurden schon diverse Subunternehmen genannt. Dies kann aber nicht sein, wenn Hayward f&uuml;r all dies verg&uuml;tet wird. Wie in dieser Woche bereits mehrfach erw&auml;hnt, grenzt es dann an Zynismus, wenn diese Menschen, in welcher Form auch immer, ihr Versagen auch noch durch <a title="Mehr zum Thema bietet auch das Hamburger Abendblatt" href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1579497/BP-Chef-Hayward-soll-14-Millionen-Euro-Abfindung-erhalten.html" target="_blank">Abfindungen</a>, Pensionen oder &auml;hnliches vergoldet bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/viele-schuldige-ergeben-unschuld/2010-07-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Skandal bei BP</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/neuer-skandal-bei-bp/2010-07-29/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/neuer-skandal-bei-bp/2010-07-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[Abfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Abgang]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Beginn]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Corexit]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drohung]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Handlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ignoranz]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Keule]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernführung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Multi]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Neubesetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuordnung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölmulti]]></category>
