<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fairschreiben &#187; Fakt</title>
	<atom:link href="http://www.fairschreiben.de/index.php/tag/fakt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairschreiben.de</link>
	<description>Die Wahrheit des Wortes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten 2011</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/frohe-weihnachten-2011/2011-12-24/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/frohe-weihnachten-2011/2011-12-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion-News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Besinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dank]]></category>
		<category><![CDATA[Danksagung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[Fakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Gelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Hülsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgrüße]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[fairschreiben.de nutzt nat&#252;rlich auch in diesem Jahr die Gelegenheit, um  hier allen Lesern und Fans ein besinnliches und gl&#252;ckliches Weihnachtsfest 2011 zu w&#252;nschen. Bis Anfang des n&#228;chsten Jahres erhaltet Ihr hier, wie auch schon in all den letzten Jahren, einen interessanten Jahresr&#252;ckblick &#252;ber die wichtigsten Fakten, die das Jahr 2011 zu bieten hatte. Auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Die Wahrheit des Wortes" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/die-wahrheit-des-wortes/" target="_blank">fairschreiben.de</a> nutzt nat&uuml;rlich auch in diesem Jahr die Gelegenheit, um  hier allen Lesern und Fans ein besinnliches und gl&uuml;ckliches Weihnachtsfest 2011 zu w&uuml;nschen. Bis Anfang des n&auml;chsten Jahres erhaltet Ihr hier, wie auch schon in all den letzten Jahren, einen interessanten <a title="Alle R&uuml;ckblicke seit 2007 findet Ihr hier" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/jahresrueckblicke/" target="_blank">Jahresr&uuml;ckblick</a> &uuml;ber die wichtigsten Fakten, die das Jahr 2011 zu bieten hatte. Auch in diesem Jahr gibt es wieder sechs Teile und nachdem das neue Format aus dem letzten Jahr so gut ankam, geht es auch in dieser neuen, noch informativeren Form weiter. Ab Januar steht Euch dann diese journalistische Internetplattform wieder mit spannenden News aus Bereichen, wie zum Beispiel <a title="Neues aus der Politik bietet dieser Bereich" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/politik/" target="_blank">Politik</a>, <a title="Die News aus der Wirtschaft bietet dieser Bereich" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/wirtschaft/" target="_blank">Wirtschaft</a> und <a title="Neues aus der Mitte der Gesellschaft findet Ihr hier" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/gesellschaft/" target="_blank">Gesellschaft</a> zur Verf&uuml;gung. Ich freue mich jetzt schon Euch alle auch im n&auml;chsten Jahr wieder mit interessanten, informativen und nat&uuml;rlich etwas anderen Artikeln zu begeistern. <a title="Das &Uuml;! dahinter" href="http://www.thorsten-huelsberg.com/" target="_blank">Ich</a> m&ouml;chte mich an dieser Stelle aber auch noch einmal ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die all dies hier unterst&uuml;tzen und damit letztendlich auch mich unterst&uuml;tzen. Danke!</p>
<p>In diesem Sinne Frohe Weihnachten 2011</p>
<p>Euer fairschreiben.de(r)</p>
<p>Thorsten H&uuml;lsberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/frohe-weihnachten-2011/2011-12-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>911 und der Kampf der Kulturen</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/911-und-der-kampf-der-kulturen/2011-09-07/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/911-und-der-kampf-der-kulturen/2011-09-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Kommentar zur Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[11. September 2001]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Antiterrorkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Arabische Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Arabischer Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Äußerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrede]]></category>
		<category><![CDATA[Ausweitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[Deklaration]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Eiserner Vorhang]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Erntefläche]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fakt]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Friede]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschehnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstein]]></category>
		<category><![CDATA[Härte]]></category>
		<category><![CDATA[Herbsttag]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hindukusch]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Indiz]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestag]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrtausend]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrzehnt]]></category>
		<category><![CDATA[Kalter Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumterror]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzzug]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>
		<category><![CDATA[Papst Benedikt XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Paradebeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Personenkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Profiteur]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Raubtierkapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>
		<category><![CDATA[Scherbenhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Schreck]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwiese]]></category>
		<category><![CDATA[Standpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiespiel]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Systemwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Systemwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorist]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Hülsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Überbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Umkremplung]]></category>
		<category><![CDATA[Unmut]]></category>
		<category><![CDATA[Untergang]]></category>
		<category><![CDATA[Unterton]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwirrung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Voraussetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfriede]]></category>
		<category><![CDATA[Westen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsterrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Tage dann findet der zehnte Jahrestag von 911 statt. Nat&#252;rlich dreht sich im Moment so vieles um dieses markante Datum, welches die Welt mindestens so nachhaltig ver&#228;ndert hat, wie der Fall des Eisernen Vorhangs im letzten Jahrtausend. Es ist das Ereignis, welches unsere Zeit so sehr politisch, wirtschaftlich aber auch kulturell ver&#228;ndert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch wenige Tage dann findet der zehnte Jahrestag von 911 statt. Nat&uuml;rlich dreht sich im Moment so vieles um dieses markante Datum, welches die Welt mindestens so nachhaltig ver&auml;ndert hat, wie der Fall des Eisernen Vorhangs im letzten Jahrtausend. Es ist das Ereignis, welches unsere Zeit so sehr politisch, wirtschaftlich aber auch kulturell ver&auml;ndert hat. Nun kursieren, wie eigentlich an den anderen Jahrestagen, in den vergangenen Jahren auch schon, wieder die spannendsten, wie aber auch die absurdesten Theorien &uuml;ber diesen so verh&auml;ngnisvollen Tag f&uuml;r die USA und den Rest der Welt. Man hat seitdem 11. September 2001 das Gef&uuml;hl, dass es zum Beispiel keine Kriege mehr gibt und man so nat&uuml;rlich dem Weltfrieden n&auml;her gekommen ist. Heute gibt es nur noch Terror, Konflikte und humanit&auml;re Eins&auml;tze des Milit&auml;rs mit denen man diesen begegnet, dieses Gef&uuml;hl kann man zu mindestens erlangen, folgt man weiten Teilen der etablierten Massenmedien. Die Wahrheit, dass man wahrscheinlich weiter vom Weltfrieden entfernt ist, als man es noch kurz nachdem Ende des Kalten Krieges war und auf ganz neue, mindestens ebenso massive Bedrohungen zu steuert, h&ouml;rt man nur &auml;u&szlig;erst selten. Terror bestimmt unseren Alltag, wenn auch dies gerade von Seiten der Politik immer wieder verleugnet wird, obwohl sie selber die Indizien daf&uuml;r schaffen.<span id="more-2721"></span></p>
<p><strong>Alles L&uuml;ge?</strong><br />
Was sich in den Stunden des <a title="Um die Wahrheiten dieses Tages geht es auch in diesem Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/911-die-wahrheit-ueber-den-11-september-2001/2008-09-11/" target="_blank">11. Septembers 2001</a> wirklich abgespielt hat, was die wahren Hintergr&uuml;nde sind, d&uuml;rfte nur ein sehr &uuml;berschaubarer Personenkreis wissen. Denn, dass was man der Welt seither an Erkl&auml;rungen geliefert hat, wirft einfach zu viele Fragen auf, die auch bis zum heutigen Tage noch nicht einmal im Ansatz beantwortet wurden und dies teilweise unter den skurrilsten Ausreden. Der gerade angesprochenen Personenkreis, egal wo man ihn auf diesem Planeten ansiedeln m&ouml;chte, d&uuml;rfte sich allerdings &uuml;berall die Theorien zu diesen Geschehnissen freuen, schafft man so doch das h&ouml;chstm&ouml;gliche Ma&szlig; an Verwirrung, dessen Hintergr&uuml;nde man dann auch noch pauschaliert als <a title="Werden auch in diesem Artikel thematisiert" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/von-verfassungen-und-initiativen/2011-08-23/" target="_blank">Verschw&ouml;rungstheorien</a> degradieren kann. Diese L&uuml;gen zu dem gesamten Thema sollten sich aber weit &uuml;ber diesen so markanten Tag in der j&uuml;ngsten <a title="Viel mehr davon beim hdg" href="http://www.hdg.de/stiftung/" target="_blank">Geschichte</a> hinweg fortsetzen. Denn sp&auml;testens seit diesem Herbsttag im Jahr 2001 spricht man auch vom <a title="Auch das Thema in diesem Bericht" href="http://art-for-europe.com/index.php/spaltet-die-armut-auch-die-kultur-768/" target="_blank">Kampf der Kulturen</a>, der gerade auch in der westlichen Welt oftmals nur einer Grundthese folgt und diese ist, dass der Islam sich mit allen Mitteln und aller H&auml;rte versucht auf der Welt auszubreiten und damit vor allem auch das Christentum untergraben werden soll. Das man es allerdings auch ganz anders sehen kann, wird dann auch als Verschw&ouml;rungstheorie angesehen und auch hier gilt, dass doch auch viele Indizien daf&uuml;r sprechen, dass es eben auch alles ganz anders sein k&ouml;nnte, vor allem mit Blick auf die wirklichen Profiteure all dessen und genau dieses macht es auch oftmals so schwer zwischen der L&uuml;ge und der Wahrheit zu unterscheiden.</p>
<p>Denn mit jedem Schritt mit dem sich der Westen au&szlig;erhalb seines nat&uuml;rlichen Lebensraums ausbreitet, besteht auch eine gute M&ouml;glichkeit, zum Beispiel f&uuml;r die Ausweitung des Christentums, womit man nat&uuml;rlich bei dem Vorwurf neuer Kreuzz&uuml;ge w&auml;re, den man oft genug aus der islamischen Welt h&ouml;rt und der letztendlich nichts anderes darstellt, als die Aussagen, die aus der westlichen Welt gegen die islamische Welt kommen. Auch hier muss man sich wohl die Frage nach dem Standpunkt stellen. Man darf aber die religi&ouml;sen Themen, zu denen sich zum Beispiel <a title="Hat Probleme mit Ablehnung" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/die-katholische-kirche-und-die-jugend/2011-08-22/" target="_blank">Papst Benedikt XVI.</a> auch noch nicht im angemessenen Ma&szlig;e ge&auml;u&szlig;ert hat, nicht allzu stark bewerten, denn letztendlich scheinen die Hintergr&uuml;nde, wie auch die Folgen von <a title="Auch Thema dieses Artikels" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/911-vor-acht-jahren-veraenderte-sich-die-welt/2009-09-11/" target="_blank">911</a> vor allem monet&auml;rer Natur zu sein und vielleicht findet man hier auch den tats&auml;chlichen Schl&uuml;ssel zu alldem. Denn hatte man kurz nach dem Ende des Kalten Krieges noch den <a title="Kapitalismus?" href="http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=9378UR" target="_blank">Kapitalismus</a> zum gro&szlig;en Sieger aller Systeme gek&uuml;rt und diesen in Richtung des globalisierten Raubtierkapitalismus soweit &uuml;berdreht, dass man aktuell vor einem riesigen Scherbenhaufen steht, sieht man jetzt, dass auch dem nicht so ist, denn auch dieses System ist gescheitert. Die westliche Welt hat sich &ouml;konomisch zu Grunde gerichtet und dies durch eine kleine Minderheit, deren Gier kaum in Worte zu fassen ist. Die gro&szlig;e Mehrheit hat sich immer zu ablenken lassen und stellt die schmerzhaften Folgen erst langsam fest und hier kommen die Folgen von <a title="Auch ein Thema in der ZEIT" href="http://blog.zeit.de/joerglau/2011/09/02/was-von-911-bleibt_5053" target="_blank">911</a> auch wieder massiv ins Spiel, denn sie helfen auch jetzt wieder dieser angesprochenen Minderheit.</p>
<p><strong>Was ist Terrorismus?</strong><br />
In der heutigen Zeit versucht man fast alles gleich in irgendeiner Form als Terror zu deklarieren, denn desto mehr terroristische Bedrohungen es gibt, desto mehr M&ouml;glichkeiten und Akzeptanz hat man auch, um <a title="Mehr dazu auch in diesem Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/50-jahre-mauerbau-nur-ein-paar-jahrzehnte/2011-08-15/" target="_blank">&Uuml;berwachungsstaaten</a> aufzubauen bzw. die schon bestehenden Fakten auf dieser Ebene auszubauen. Der Vorteil ist, dass man so nat&uuml;rlich die breite Mehrheit immer unter Kontrolle hat, denn hier breitet sich mit jedem Cent, den man dort aus den immer leerer werdenden Taschen zieht, auch im gleichen Ma&szlig; der Unmut aus und dies k&ouml;nnte irgendwann das gesamte System gef&auml;hrden. Man kann aber auch das heutige Vorgehen in weiten Teilen der <a title="So sieht Lars Schall das Thema" href="http://www.larsschall.com/" target="_blank">Wirtschaft</a> durchaus als terroristisch ansehen, werden hier doch mittlerweile aus dem Hinterhalt ganze Volkswirtschaften angegriffen, denn man muss es auch so sehen, dass der Konsumterror, um eine weitere Form des gerade in der westlichen Welt weit verbreiteten Terrors anzusprechen, dazu gef&uuml;hrt hat, dass hier so gut wie alles abgeerntet ist. Nun wei&szlig; man auch in <a title="Das liebt Deutschland" href="http://www.der-ballacker.de/" target="_blank">Deutschland</a>, dass die Sicherheit der Republik auch am Hindukusch verteidigt wird und man sich auch aktiv am arabischen Fr&uuml;hling, also der <a title="Dieser Artikel bietet spannende Fakten zu diesem Thema" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/das-geld-des-westens/2011-08-29/" target="_blank">Umkremplung der gesamten arabischen Welt</a> beteiligt und auch hier schwingt immer der Unterton des Antiterrorkampfes mit. Das dabei scheinbar neuen &ouml;konomische Spielwiesen oder Erntefl&auml;chen f&uuml;r den Westen geschaffen werden, l&auml;sst man gerne schon einmal unter den Tisch fallen. Man erkennt so auf der einen Seite, dass der heutige Terror sehr viele, vor allem unbekannte Gesichter hat und auf der anderen Seite erkennt man auch, wem er vor allem nutzt.</p>
<p>All diese Angst, die nat&uuml;rlich auch von den <a title="Da darf die GEZ nicht fehlen" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/fragezeichen/2011-09-02/" target="_blank">etablierten Massenmedien</a> immer wieder gesch&uuml;rt wird, hat in den letzten zehn Jahren nat&uuml;rlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Massen abgelenkt waren und nicht mitbekamen, was sich wirtschaftlich alles abspielte. Man muss auch davon ausgehen, dass diese Art fortgesetzt wird, denn die immer wieder angesprochene Minderheit, die hier ihr ganz eigenes, menschenverachtendes Strategiespiel spielt, wird wahrscheinlich niemals genug bekommen und das ihnen zum Erreichen ihrer Ziele wirklich jedes Mittel recht ist, kann man auch immer deutlicher erkennen, wenn man sich auch nur ein wenig detaillierter mit den Fakten auseinandersetzt und dies gilt dann gar nicht einmal nur f&uuml;r <a title="Wird auch in der WELT thematisiert" href="http://www.welt.de/politik/specials/911/article13571158/Bush-gesteht-seine-Orientierungslosigkeit-nach-9-11.html" target="_blank">911</a>, auch wenn es so etwas wie ein Paradebeispiel ist. F&uuml;r die Menschheit, ganz unabh&auml;ngig wo auf dieser Welt, bedeutet dies vor allem, dass die Zeiten nicht friedlicher werden und langfristig auch nicht &ouml;konomisch besser. Wenn man voraussetzt, dass der <a title="911 jedes Jahr ein besonderer Tag" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/fast-ein-jahrzehnt-nach-911/2010-09-11/" target="_blank">11. September 2001</a> nur der Grundstein, der Beginn einer Entwicklung war, der die gesamte Welt v&ouml;llig ver&auml;ndern wird und dies in den letzten zehn Jahren auch schon getan hat, mag man erahnen, was auf die Welt noch alles zu kommen wird und da ist so etwas, wie zum Beispiel der <a title="Auch Thema im Cicero" href="http://www.cicero.de/kapital/europa-krise-l%C3%B6sungen/42626" target="_blank">Untergang des Euros</a>, noch etwas, was man mit all seinen Folgen als harmlos einstufen d&uuml;rfte. Die Massen, die Mehrheit gegen die sich all dies richtet, was hier von dieser Minderheit ausgeht, muss genau dies realisieren und sich mit allen ihnen zur Verf&uuml;gung stehenden Mitteln zur Wehr setzen, denn nur so kann dieser Prozess halbwegs friedlich unterbrochen werden und dies ist eine Zielsetzung, die an diesem Jahrestag ganz oben auf der Agenda stehen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/911-und-der-kampf-der-kulturen/2011-09-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Weltwirtschaftskrise?</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/eine-neue-weltwirtschaftskrise/2011-08-09/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/eine-neue-weltwirtschaftskrise/2011-08-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Kommentar zur Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Altbundeskanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Altkanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Anhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgangspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Aussage]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Blutvergießen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
