<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fairschreiben &#187; Redaktion-News</title>
	<atom:link href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/die-redaktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairschreiben.de</link>
	<description>Die Wahrheit des Wortes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 05:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sommerpause? Sommerloch? Nicht hier!</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/sommerpause-sommerloch-nicht-hier/2010-07-23/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/sommerpause-sommerloch-nicht-hier/2010-07-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion-News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Adventszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Art for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aspekt]]></category>
		<category><![CDATA[Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Ballacker]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballweltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballweltmeisterschaft 2010 Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstferien]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Idealfall]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Internetplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Internetportal]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Katzensprung]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinent]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Küchentisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyist]]></category>
		<category><![CDATA[Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mithilfe]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenpool]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelztiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerferien]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerpause]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparte]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tigerente]]></category>
		<category><![CDATA[Tigerentenkoalition]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Umstrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umstrukturierungsmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[US-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Vizekanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Im politischen Berlin hat die Sommerpause gerade begonnen, in den Medien spricht man langsam schon vom aufkommenden Sommerloch und uns hier in der Redaktion in K&#246;ln interessiert dies alles nicht. Gerade in den letzten Z&#252;gen des Redaktionsumzugs befindlich, gibt es so etwas bei uns nicht. Betrachtet man es realistisch, k&#246;nnte man das gesamte Jahr von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im politischen Berlin hat die Sommerpause gerade begonnen, in den Medien spricht man langsam schon vom aufkommenden Sommerloch und uns hier in der Redaktion in K&ouml;ln interessiert dies alles nicht. Gerade in den letzten Z&uuml;gen des Redaktionsumzugs befindlich, gibt es so etwas bei uns nicht. Betrachtet man es realistisch, k&ouml;nnte man das gesamte Jahr von Pausen oder L&ouml;chern sprechen, denn direkt nach den Sommerferien kommen auch schon die Herbstferien und dann ist es auch nur noch ein Katzensprung bis die Adventszeit beginnt und Weihnachten vor der T&uuml;r steht. Dann kommt auch schon bald Karneval und Ostern und ehe man sich versieht ist ein Jahr ins Land gezogen und man hatte sich doch soviel vorgenommen. Nachrichten haben keine Pausen und L&ouml;cher. Was die Leser angeht, sieht es &auml;hnlich aus, denn ob man uns am K&uuml;chentisch oder Schreibtisch in Hamburg, Berlin, K&ouml;ln oder M&uuml;nchen liest oder aber auf der Terrasse in Mallorca oder am Pool in der T&uuml;rkei ist dank der heutigen Technik auch egal.<span id="more-1496"></span></p>
<p><strong>Chancen nutzen</strong><br />
Man muss es gerade in der heutigen Zeit anders angehen und schauen welche Chancen sich wo bieten und da gilt vor allem im Bereich des Internetjournalismus, im Bereich <a title="Auch ein sehr interessantes Blog" href="http://www.berlin-woman.de/" target="_blank">Blogs</a>, auch in den im Moment nicht so guten Zeiten, ganz vorne mit dabei sein zu wollen und diesen Anspruch hat man hier. fairschreiben.de ist ein Teil der <a title="Hier findet Ihr diese Plattform" href="http://www.art-for-europe.com/" target="_blank">Interessensgemeinschaft Art for Europe</a> (IG A4E) und in diesem Schmelztiegel aus Kunst, Kultur, Journalismus und <a title="So k&ouml;nnt auch Ihr Teil meines Netzwerkes werden" href="http://www.facebook.com/thorstenh1?ref=profile#%21/thorstenh1" target="_blank">Netzwerken</a> laufen alle F&auml;den zusammen und das Portfolio wird immer weiter ausgebaut, so ging gerade erst zur <a title="Dieses Blog bietet Details zu diesem Gro&szlig;event" href="http://www.der-ballacker.de/kategorie/wm-2010-suedafrika/" target="_blank">Fu&szlig;ballweltmeisterschaft 2010 in S&uuml;dafrika</a> ein neues Blog an den Start, welches sich mit B&auml;llen und &Auml;ckern, also mit dem Thema Fu&szlig;ball besch&auml;ftigt, quasi so etwas wie der kleine Spartenbruder von fairschreiben.de. All diese Projekte sind nat&uuml;rlich nur realisierbar, dank der Mithilfe vieler, kleiner Helferchen und nat&uuml;rlich durch Spenden und Sponsoring.</p>
<p>Genau hier kommen dann nat&uuml;rlich unsere Leser ins Spiel, denn im Idealfall beteiligt man sich als Leser entweder mit einer Spende oder aber durch die Teilnahme im Kontext von Sponsoring und wird somit gleich zum doppelten Sieger. Denn man hilft gerade im <a title="Hier k&ouml;nnt Ihr Partner werden" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/sponsoring-fairschreiben/" target="_blank">Bereich Sponsoring</a> nicht nur diesen kostenfreien <a title="Immer aktuell fairschreiben.de bei twitter" href="http://twitter.com/fairschreiben" target="_blank">Nachrichtenpool</a> auch zuk&uuml;nftig kostenfrei und unabh&auml;ngig zu halten, sondern hat auch die M&ouml;glichkeit hier ganz gezielt seine Anzeige zu setzen. Dies ist nat&uuml;rlich auch gerade in einer Zeit, wo die Bedeutung des Internets und gerade auch die der Sozialen Netzwerke immer gr&ouml;&szlig;er wird, nicht uninteressant, denn nat&uuml;rlich liegt hier auch die Zukunft im Bereich der <a title="Und hier wird Eure Werbung gestaltet" href="http://www.zuendorf-design.de/" target="_blank">Werbung</a>.  Auch dies ist eine Chance, die man durchaus in diesen Tagen nutzen sollte. Es gibt aber auch noch weitere M&ouml;glichkeiten, wie man `<a title="Die Erkl&auml;rung gibt es hier" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/die-wahrheit-des-wortes/" target="_blank">Die Wahrheit des Wortes</a>` unterst&uuml;tzen kann und die Redaktion freut sich wirklich &uuml;ber jede Hilfe.</p>
<p><strong>H&ouml;here Flexibilit&auml;t</strong><br />
Durch den zu Beginn angesprochenen Umzug der <a title="Der Hauptverantwortliche dieser Redaktion ist Thorsten H&uuml;lsberg" href="http://www.thorsten-huelsberg.de/" target="_blank">Redaktion</a>, der auch mit einigen Umstrukturierungen bei den mitwirkenden Personen verbunden war, hat sich vor allem auch noch einmal eine h&ouml;here Flexibilit&auml;t ergeben. Diese erh&ouml;hte Flexibilit&auml;t zahlt sich nat&uuml;rlich auch gerade wieder f&uuml;r die Leser aus und auch hier bricht gerade erst eine au&szlig;erordentlich positive, neue Phase an, denn die Umstrukturierungsma&szlig;nahmen betreffen nicht nur fairschreiben.de, sondern alle im Bereich der <a title="IG A4E?" href="http://art-for-europe.com/index.php/art-for-europe/" target="_blank">IG A4E</a> zusammengefassten Projekte. Somit kommt es nun auch zu einer noch h&ouml;heren internen Vernetzung, was noch einmal viel mehr M&ouml;glichkeiten als bislang erlaubt. Da in absehbarer Zeit auch noch <a title="Auch in diesem Bericht geht es um dieses Thema" href="http://art-for-europe.com/index.php/ehrenfeld-20-570/" target="_blank">weitere Kooperationen</a> in den verschiedenen Bereichen angedacht sind, wird sich auch hier das Portfolio weiter vergr&ouml;&szlig;ern. Wie positiv sich so etwas auswirkt, hat zu letzt erst die Kooperation mit dem Berliner Internetportal <a title="Der direkte Weg zur Politik" href="http://www.politik.de/" target="_blank">politik.de</a> gezeigt, die uns alle wieder ein St&uuml;ck voran gebracht hat.</p>
<p>In der heutigen <a title="Aktuelle Politik gibt es immer hier" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/politik/" target="_blank">politisch</a>, wie auch <a title="Und hier gibt es Aktuelles aus der Wirtschaft" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/wirtschaft/" target="_blank">wirtschaftlich</a> doch sehr un&uuml;berschaubar wirkenden Zeit ist es wichtig Projekte zu schaffen, die einem unabh&auml;ngig und &uuml;ber die Grenzen von Parteien und Lobbyisten hinweg Anhaltspunkte liefern, wie die Welt wirklich aussieht. Dieser ganz besonderen Wahrheit haben wir uns fairschrieben und freuen uns, dass es so viele Menschen gibt, die diesen Weg teilen und ihn mitgehen wollen, denn nur so kann es zu Ver&auml;nderungen kommen, die dieses Land, der Kontinent, um nicht zu sagen diese Welt so bitter n&ouml;tig hat. Egal ob man den gro&szlig;en amerikanischen Hoffnungstr&auml;ger <a title="Auch dieses Problem bekommt er nicht in den Griff" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/die-fehleinschaetzungen-von-bp/2010-06-17/" target="_blank">Barack Obama</a> nimmt oder aber die neue Tigerentenkoalition aus CDU, CSU und FDP unter der Leitung von Bundeskanzlerin <a title="Um sie ging es in dieser Woche auch schon" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/ein-geburtstagskind-in-china/2010-07-21/" target="_blank">Angela Merkel</a> (CDU) und ihrem Vize Guido Westerwelle (FDP), am Ende des Tages bleiben meist au&szlig;er leeren Worten kaum etwas &uuml;brig. Dies in eine bessere Richtung zu ver&auml;ndern und zu beeinflussen, ist es, was wir m&ouml;chten und hier sind zwei Aspekte ganz wichtig. Zum einen, eine andere, neue Art der Berichterstattung und zum anderen eine m&ouml;glichst breite Vernetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/sommerpause-sommerloch-nicht-hier/2010-07-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zitat der Woche 21 2010</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-21-2010/2010-05-29/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-21-2010/2010-05-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Zitat der Woche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[1830]]></category>
		<category><![CDATA[1916]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Begründung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Corexit]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Klugheit]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Ebner-Eschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Ölteppich]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstfest]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftstellerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[US-Freude]]></category>
		<category><![CDATA[US-Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weltherrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[Zitateblog]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairschreiben.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Durch Pfingsten war es eine verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig kurze Woche, was allerdings nicht bedeutet, dass es ihr an Spannung gefehlt h&#228;tte. Alles begann mit der gro&#223;en Frage, wie es nun wohl politisch, gut zwei Wochen nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen weitergehen wird und wer wohl demn&#228;chst im Landtag in D&#252;sseldorf die F&#252;hrung &#252;bernimmt. Nat&#252;rlich war auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Pfingsten war es eine verh&auml;ltnism&auml;&szlig;ig kurze Woche, was allerdings nicht bedeutet, dass es ihr an Spannung gefehlt h&auml;tte. Alles begann mit der gro&szlig;en Frage, wie es nun wohl politisch, gut zwei Wochen nach der <a title="Dieser Artikel besch&auml;ftigt sich mit der Frage wie es nach der Wahl in NRW wohl weitergeht" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/nrw-zurueck-auf-start/2010-05-25/" target="_blank">Wahl in Nordrhein-Westfalen</a> weitergehen wird und wer wohl demn&auml;chst im Landtag in D&uuml;sseldorf die F&uuml;hrung &uuml;bernimmt. Nat&uuml;rlich war auch in dieser Woche die &Ouml;lpest im Golf von Mexiko wieder ein gro&szlig;es Thema, wobei hier ein Schwerpunkt auf dem US-Innenminister <a title="So verh&auml;lt er sich im Kampf gegen das &Ouml;l und BP" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/hilft-ken-salazar-bp/2010-05-26/" target="_blank">Ken Salazar</a> lag, bevor es dann damit weiterging, <a title="Fakten zu diesem Thema bietet dieser Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/wie-die-deutschen-die-us-wirtschaft-finanzieren/2010-05-27/" target="_blank">wie Deutschland die US-Wirtschaft finanziert</a>. Mit gro&szlig;er Freude konnte dann zum Wochenende die Redaktion in K&ouml;ln auch noch einige <a title="Alle Fakten zu diesen Neuerungen bietet dieser Artikel" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/alles-neu-macht-der-mai/2010-05-28/" target="_blank">Neuerung</a> bei fairschreiben.de bekannt geben, wozu auch eine Kooperation mit dem renommierten Portal f&uuml;r Politik und Demokratie <a title="Der direkte Weg zu unserem Kooperationspartner" href="http://www.politik.de/" target="_blank">politik.de</a> z&auml;hlt. Man sieht es war eine kurze aber eben auch sehr spannende Woche, die nun wie immer mit einem passenden <a title="Alle Zitate bietet dieser Bereich" href="http://www.fairschreiben.de/index.php/category/zitate/" target="_blank">Zitat</a> ausklingt.<span id="more-1319"></span></p>
<blockquote><p>`Der kl&uuml;gere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begr&uuml;ndet die Weltherrschaft der Dummheit.`</p>
<p>Maria von Ebner-Eschenbach (&Ouml;sterreichische Schriftstellerin 1830-1916)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairschreiben.de/index.php/das-zitat-der-woche-21-2010/2010-05-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht der Mai</title>
		<link>http://www.fairschreiben.de/index.php/alles-neu-macht-der-mai/2010-05-28/</link>
		<comments>http://www.fairschreiben.de/index.php/alles-neu-macht-der-mai/2010-05-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairschreiben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Kommentar zur Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Free Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion-News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikulation]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntheitsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chronologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[fairschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Fangemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>
		<category><![CDATA[Gastautor]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Knotenpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Leitwort]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leserschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenblog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsteam]]></category>
		<category><![CDATA[Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenzugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stillstand]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärkung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Win-Win-Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
